216277
Barn og unge som drar nytte av NACs utdanningsprogram
MENN 121 128 KVINNER 95 149
3897
Lærere kurset
MENN 2075 KVINNER 1822
4979
Landsbymedlemmer mobilisert for å støtte opp under utdanning
MENN 4277 KVINNER 702
1413
Mennesker trent i dialog-, og konflikttransformasjon
MENN 893 KVINNER 520
167693
Bønder trent og støttet
MENN 145 298 KVINNER 22 395
2020
Mennesker trent til å forhindre og respondere på naturkatastrofer
MENN 1 236 KVINNER 784
221338
Husholdninger matet av våre landsbruksprogrammer
306
Helsearbeidere utdannet
MENN 54 KVINNER 252
492
Bønder som mottar frø
MENN 280 KVINNER 212
Hvor kommer midlene fra?
- 47% Offentlig støtte
- 52% Internasjonale donorer
- 1% Privat støtte
Hvordan ble midlene fordelt etter sektor?
- 25% Matsikkerhet, NRM og DRR
- 17% Helse
- 43% Utdanning
- 15% Humanitære programmer
Hvor ble de humanitære midlene fordelt etter område?
| Finansiering | Inntekt USD |
|---|---|
| NORAD/NMFA | 6 023 442 |
| UN Food and Agriculture Organization (FAO) | 5 590 283 |
| Afghanistan Humanitarian Fund (AFH) | 4 839 291 |
| UNICEF | 1 895 293 |
| Danish People’s Aid & Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training (DAART) | 613 579 |
| Other donor | 708 213 |
| Afghan Poverty Relief | 162 073 |
| Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education (DIKU) | 160 020 |
| Paul Hamlyn Foundation | 151 887 |
| Washington University in St. Louis | 119 355 |
| Norwegian private donors | 55 556 |
| World Food Program (WFP) | 53 270 |
| Solidarity for Afghan Communities | 27 914 |
| Brighter Tomorrow | 25 294 |
| Stiftelsen Interhands | 22 645 |
| German Research Center for Geosciences (GFZ) | 13 580 |
| Solidarity for Afghan Communities | 15 065 |
| Agency Coordinating Body for Afghan Relief & Development (ACBAR) | 8 750 |
| Italian Agency for Development Cooperation (IADC) | 3 623 |
| University of Montana | 3 007 |
| Private Donation | 2 116 |
| Total | 20 848 139 |
